§26 Stany Zjednoczone Ameryki, 9 klasa
Plan Marshalla – plan Stanów Zjednoczonych mający służyć odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych.
Nazwa tej inicjatywy pochodzi od nazwiska sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych gen. George’a Marshalla, który przemawiając 5 czerwca 1947 na Uniwersytecie Harvarda, przedstawił deklarację pomocy gospodarczej dla krajów Europy, określając jej charakter i warunki otrzymania.
Plan odbudowy został opracowany na spotkaniu państw europejskich latem 1947. Oferował taką samą pomoc ZSRR i jego satelitom, ale został odrzucony przez Stalina, a na jego polecenie przez rządy Polski i Czechosłowacji, które zostały zaproszone do udziału w planie i wyraziły wstępną akceptację przystąpienia do niego.
Program pomocy był realizowany przez 4 lata, od kwietnia 1948 do czerwca 1952. W tym czasie przekazano około 13 mld dolarów (ok. 123 mld dolarów po inflacji) w postaci pomocy technicznej i ekonomicznej, aby wesprzeć odbudowę gospodarek krajów europejskich, które dołączyły do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC).
George Marshall (1880-1959), sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych (1947–1949)
«Рейганомика»
Основные мероприятия | |
· Поддержка частной инициативы. · Отказ от жестокой регламентации бизнеса. · Сокращение расходов всех государственных ведомств по исключением Пентагона (военного). · Уменьшение федеральных расходов. · Уменьшение налогов. · Ориентация социальной политики на средний класс. | |
Результаты | |
Позитивные | Негативные |
· Преодоление кризисных явлений, улучшения экономической конъюнктуры. · Рост доли наукоемких отраслей экономики. · Приток иностранных инвестиций. · Расширение сферы услуг. · Перевооружение американской армии. | · Зарубежные капиталовложения превысили американские зарубежные активы. · Усиление конкуренции с товаропроизводителями из Европы и Японии. · Рост военных расходов. · Рост государственной задолженности. · Усиление социального расслоения. |
Franklin Delano Roosevelt (ur. 1882, zm. 1945) | 4 marca 1933 | † 12 kwietnia 1945 | (1932) | John Nance Garner 1933−1941 | |||
(1936) | |||||||
(1940) | Henry Wallace 1941−1945 | ||||||
(1944) | Harry Truman 1945 | ||||||
Harry Truman (ur. 1884, zm. 1972) | 12 kwietnia 1945 | 20 stycznia 1953 | 12 kwietnia 1945 – 20 stycznia 1949 | ||||
(1948) | Alben Barkley 1949−1953 | ||||||
Dwight Eisenhower (ur. 1890, zm. 1969) | 20 stycznia 1953 | 20 stycznia 1961 | (1952) | Richard Nixon | |||
(1956) | |||||||
John F. Kennedy (ur. 1917, zm. 1963) | 20 stycznia 1961 | † 22 listopada 1963 | (1960) | Lyndon B. Johnson | |||
Lyndon B. Johnson (ur. 1908, zm. 1973) | 22 listopada 1963 | 20 stycznia 1969 | 22 listopada 1963 – 20 stycznia 1965 | ||||
(1964) | Hubert Humphrey 1965−1969 | ||||||
Richard Nixon (ur. 1913, zm. 1994) | 20 stycznia 1969 | 9 sierpnia 1974 | (1968) | Spiro Agnew 1969−1973[b] | |||
(1972) | |||||||
10 października 1973 – 6 grudnia 1973 | |||||||
Gerald Ford 1973−1974 | |||||||
Gerald Ford (ur. 1913, zm. 2006) | 9 sierpnia 1974 | 20 stycznia 1977 | 9 sierpnia 1974 – 19 grudnia 1974 | ||||
Nelson Rockefeller 1974−1977 | |||||||
Jimmy Carter (ur. 1924) | 20 stycznia 1977 | 20 stycznia 1981 | (1976) | Walter Mondale | |||
Ronald Reagan (ur. 1911, zm. 2004) | 20 stycznia 1981 | 20 stycznia 1989 | (1980) | George H.W. Bush | |||
(1984) | |||||||
George H.W. Bush (ur. 1924, zm. 2018) | 20 stycznia 1989 | 20 stycznia 1993 | (1988) | James Danforth Quayle III | |||
Bill Clinton (ur. 1946) | 20 stycznia 1993 | 20 stycznia 2001 | (1992) | Al Gore | |||
(1996) | |||||||
George W. Bush (ur. 1946) | 20 stycznia 2001 | 20 stycznia 2009 | (2000) | Richard B. Cheney | |||
(2004) | |||||||
Barack Obama (ur. 1961) | 20 stycznia 2009 | 20 stycznia 2017 | (2008) | Joe Biden | |||
(2012) | |||||||
Donald Trump (ur. 1946) | 20 stycznia 2017 | 20 stycznia 2021 | (2016) | Mike Pence | |||
Joe Biden (ur. 1942) | 20 stycznia 2021 | (2020) | Kamala Harris |
Джон Фиджеральд Кеннеди 35 президент США от демократической партии. Обещания: проведение демократических реформ, высадка американца на Луну к 70- му году. Раздел Берлина бетонной стеной, Карибский кризис. Подписание соглашения с СССР по запрету ядерных испытаний в атмосфере. Застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года.
Интересно знать
Таб. "Президенты США второй половины ХХ -начала XXI века "
Президенты | Годы пребывания у власти | Партийная принадлежность | Внутриполитические доктрины | Внешнеполитические доктрины |
Г. Трумэн | 1945-1952 | Демократическая | "Справедливый курс" | "Сдерживание коммунизма" |
Д. Эйзенхауэр | 1953-1960 | Республиканская | "Согласие" (Консенсус), "Нормальность" | "Освобождение коммунизма" ("Освобождение"), "Массированного возмездия" и "Заполнение вакуума" |
Д. Кеннеди | 1961-1963 | Демократическая | "Новые рубежи" | "Гибкое реагирование", "Союз ради прогресса ", создание Корпуса мира |
Л. Джонсон | 1963-1968 | Демократическая | "Великое общество" | "Гибкое реагирование" |
Р. Никсон | 1969-1974 | Республиканская | "Новая экономическая политика" | "Гуамська доктрина" (страна, подвергшаяся коммунистической агрессии получает американскую помощь, но предоставляет живую силу), разрядка ("Реалистичное сдерживания"), "Атлантическая единство".
|
Дж.Форд | 1974-1976 | Республиканская | "Никсономика без Никсона" | Разрядка ("Реалистичное сдерживания"), "Атлантическая единство" |
Дж.Картер | 1977-1980 | Демократическая | "Строгая экономия", достижения "полной занятости", "Честное, открытое правления" | Доктрина приоритета "моральных ценностей". "Быстрое реагирование" |
Р. Рейган | 1981-1988 | Республиканская | "Рейганомика" | "Запугивание" и "прямого противоборства", СОИ ("Звездные войны") |
Дж.Буш | 1989-1992 | Республиканская | "Рейганомика без Рейгана" | "Сдерживание и запугивания" |
Б. Клинтон | 1993-2000 | Демократическая | "Возрождение Америки" | "Мировое лидерство" ("Большая стратегия") |
Дж.Буш - младший | 2001-2008 | Республиканская |
| Доктрина "превентивной самообороны" |
Вопросы и задания:
1. Что такое «консервативная революция»? На период правления которых президентов СШАона приходится?
2. Охарактеризуйте период президентства Р. Рейгана. Какие шаги былиосуществлены для реализации стратегического замысла Рейгана? Удалось емудостичь поставленной цели?
3. С какой целью Р. Рейган инициировал перевооружение армии США?
4. Какие основные достижения президентства Дж. Буша - старшего?
5. Что обусловило победу Б. Клинтона на выборах 1992 г.?
6. Какие достижения периода президентства Б. Клинтона?
7. В чем особенность выборов 2000 г.? Кто победил на этих выборах?
8. Какова роль США в современном мире? В чем суть событий 11 сентября 2001?
9. Бывший госсекретарь США Г. Киссинджер в книге «Дипломатия» утверждает: «Конец холодной войны» породил еще большую искушение переделать мир по американскому образцу и подобию? Завершение «Холодной войны» создало ситуацию, которую многочисленные наблюдатели называют «Однополюсным» или «моно надгосударственным» миром. Но Соединенные Штаты на самом деле находятся не в столько блестящем положении, чтобы в одностороннем порядке диктовать глобальную международную деятельность ». Какие события последних лет могут стать иллюстрацией к выводам Г. Киссинджера?
10. Кто победил на выборах 2008 г. в США? Какие факторы сыграли решающую роль в его победе?
Комментарии
Отправить комментарий